青鸟消防(002960)
【基本信息】
| 股票代码 | 002960 | 股票简称 | 青鸟消防 |
| 申购代码 | 002960 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 17.34 | 发行市盈率 | 12.25 |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.08 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.40 |
| 网上发行日期 | 2019-07-30 (周二) | 网下配售日期 | 2019-07-30 |
| 网上发行数量(股) | 54,000,000 | 网下配售数量(股) | 6,000,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 60,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 24,000 | 中签缴款日期 | 2019-08-01 (周四) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 24.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-22 (周一) |
【公司简介】
公司主营:消防安全系统产品的研究、开发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目 | 13727.96 |
| 2 | 自动灭火系统扩产建设项目 | 12233.9 |
| 3 | 气体检测仪器扩产建设项目 | 8895.63 |
| 4 | 火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目 | 24829.96 |
| 5 | 研发检测中心建设项目 | 6125.5 |
| 6 | 补充流动资金 | 28000 |
| 投资金额总计 | 93812.95 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 10227.05 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 90.17% | |
关键词: 青鸟消防发行价格