微电子概念股有哪些?2019微电子概念股一览表。 微电子概念股的龙头股最有可能是哪几只?下面跟随小编一起来看看吧!
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
华微电子(600360) | 6.05 | -1.94% | 关联原因 | |
东尼电子(603595) | 24.73 | 0.90% | 关联原因 | |
晶瑞股份(300655) | 19.69 | 0.97% | 关联原因 | |
大唐电信(600198) | 10.92 | -2.85% | 关联原因 | |
电连技术(300679) | 33.80 | -0.91% | 关联原因 | |
中大力德(002896) | 23.54 | -1.09% | 关联原因 | |
紫光国微(002049) | 48.60 | 0.10% | 关联原因 | |
复旦复华(600624) | 9.13 | -1.30% | 关联原因 | |
长电科技(600584) | 14.06 | -0.35% | 关联原因 | |
风华高科(000636) | 10.72 | 1.90% | 关联原因 |
关键词: 微电子概念股