公司简介
经营范围:消防设备研发、生产销售、代理;自营进出口业务;普通货运(仅限分支机构经营)。(法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目,须取得许可并经登记机关登记后方可经营)
主营业务:消防安全系统产品的研究、开发、生产和销售
发行状况 | 股票代码 | 002960 | 股票简称 | 青鸟消防 |
申购代码 | 002960 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 17.34 | 发行市盈率 | 12.25 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.76 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-07-30 (周二) | 网下配售日期 | 2019-07-30 | |
网上发行数量(股) | 24,000,000 | 网下配售数量(股) | 36,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 60,000,000 | |
申购数量上限(股) | 24,000 | 中签缴款日期 | 2019-08-01 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 24.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-22 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-08-01 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-08-01 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-08-01 (周四) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目 | 13727.96 | |
2 | 自动灭火系统扩产建设项目 | 12233.9 | |
3 | 气体检测仪器扩产建设项目 | 8895.63 | |
4 | 火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目 | 24829.96 | |
5 | 研发检测中心建设项目 | 6125.5 | |
6 | 补充流动资金 | 28000 | |
投资金额总计 | 93812.95 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |